Come leggere l’indicatore
Se l’indicatore risulta negativo vuol dire che le fatture sono state pagate in media prima della scadenza.
Se l’indicatore risulta positivo, invece, vuol dire che le fatture sono state pagate in media dopo la scadenza.
Anno | Periodo calcolo indicatore tempestività | Numero fatture | importo pagato | Indicatore di tempestività | ammontare complessivo dei debiti | numero delle imprese creditrici |
2021 | Indicatore su base annuale | 53 | 64019,80 | -24,64 | ||
Primo trimestre | 25 | 30.748,08 | -22,66 | 3.811,15 | 5 | |
Secondo trimestre | 20 | 11.901,95 | -25,45 | 671,91 | 1 | |
Terzo trimestre | 8 | 21369,77 | -27,05 | 60,00 | 1 | |
Quarto trimestre | 0 | 0,00 | 0,00 | 23572,41 | 11 | |
2020 | Indicatore su base annuale | 134 | 144.644,57 | -9,84 | ||
Primo trimestre | 28 | 18.528,16 | 2,91 | 15.847,19 | 13 | |
Secondo trimestre | 33 | 18.506,33 | 4,71 | 10.476,54 | 20 | |
Terzo trimestre | 37 | 68.451,00 | -10,31 | 16.482,47 | 10 | |
Quarto trimestre | 36 | 39.159,08 | -21,92 | 22.059,23 | 34 | |
2019 | Indicatore su base annuale | -5,50 | ||||
Primo trimestre | -8,34 | |||||
Secondo trimestre | 4,64 | |||||
Terzo trimestre | 12,61 | |||||
Quarto trimestre | -24,73 | |||||
2018 | Indicatore su base annuale | -1,60 | ||||
Primo trimestre | -4,65 | |||||
Secondo trimestre | -0,59 | |||||
Terzo trimestre | -0,93 | |||||
Quarto trimestre | 0,00 | |||||
2017 | Indicatore su base annuale | -3,98 | ||||
Quarto trimestre | 3,57 | |||||
Terzo trimestre | 2,69 | |||||
Secondo trimestre | -1,41 | |||||
Primo trimestre | -7,04 | |||||
2016 | Quarto trimestre | -15,18 | ||||
Terzo trimestre | -14,09 | |||||
Secondo trimestre | -9,45 | |||||
Primo trimestre | 0,00 |
Prof.ssa Giovanna Lacatena
Dirigente Scolastico